Chytré hodinky Smoot LW09




Související produkty
Detailní popis produktu
Smoot LW09 | Chytré hodinky
Pánské vodotěsné chytré hodinky LW09 od firmy Smoot nabídnou HD celodotykový displej, dlouhou výdrž baterie - až 7 dní a češtinu v chytrých hodinkách. Kovové tělo můžete doplnit kovovým nebo koženým řemínkem, které jsou vyměnitelné.

Propojení chytrých hodinek Smoot LW09 s iPhone a Android telefony
Chytré hodinky LW09 vás upozorní na každý příchozí hovor, SMS či notifikace z aplikací jako WhatsApp, Messenger, Gmail apod., které si poté můžete na chytrých hodinkách LW09 přečíst. Jsou kompatibilní se všemi Android a iPhone telefony. 
 
Neustálé měření tepu, tlaku a kyslíku v krvi
Fitness chytré hodinky LW09 využijete také při sportu - neustálé monitorují vaši tepovou frekvenci, krevní tlak a hladinu kyslíku v krvi. Při dlouhém sezení vás upozorní na krátké zdravotní protažení. Monitor spánku měří čas v lehkém a tvrdém spánku. Krokoměr vám změří počet ušlých km, krokoměr a počet spálených kalorií. Pro přesnější výsledky nabízí chytré hodinky až 8 sportovních režimů. Navíc obsahují přesnou aplikaci počasí.
Představení chytrých hodinek Smoot LW09
Videorecenze chytrých hodinek Smoot LW09

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chytré hodinky | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Typ: | Smart | 
| Určení: | Pánské | 
| Aplikace: | FitCloudPro - v češtině | 
| Kompatibilní OS: | Android 4.4 a vyšší, iOS 8.0 a vyšší | 
| Konektivita: | Bluetooth 5.0 | 
| Jazyk hodinek: | Čeština | 
| Notifikace: | Příchozí hovor, SMS, e-maily, aplikace (Messenger, WhatsApp, Instagram atd.) | 
| Sportovní funkce: | Krokoměr, vzdálenost, spálené kalorie, stopky | 
| Sportovní režimy: | Chůze, běh, turistika, cyklistika, plavání, jóga, volný trénink, basketbal | 
| Zdravotní funkce: | Měření tepové frekvence, krevního tlaku, EKG, saturace kyslíku v krvi, spánku, monitoring menstruačního cyklu, upozornění na léky | 
| Další funkce: | Dálková spoušť fotoaparátu telefonu a ovládání hudby, funkce najdi telefon, budík (vibrace), počasí | 
| Rozsvícení displeje otočením zápěstí nebo poklepáním: | Ano | 
| Zobrazení času i po zhasnutí hlavního ciferníku: | Ano | 
| Typ displeje: | TFT HD | 
| Uhlopříčka displeje: | 1.28 palce | 
| Rozlišení displeje: | 240x240 | 
| Počet ciferníků: | 200+ | 
| Kapacita baterie: | 295 mAh | 
| ? Výdrž při běžném používání: | 168 hod | 
| ? Pohotovostní doba: | 360 hod | 
| Doba nabíjení: | 2 hod | 
| Voděodolnost a prachuvzdornost: | IP68 (plná odolnost proti prachu a vodě) | 
| Vibrace: | Ano | 
| Hmotnost: | 43 g | 
| Délka: | 45 mm | 
| Šířka: | 45 mm | 
| Tloušťka: | 11 mm | 
| Min. obvod zápěstí: | 16 cm | 
| Max. obvod zápěstí: | 21 cm | 
| Vyměnitelný řemínek: | Ano | 
| Obsah balení: | Chytré hodinky LW09 s řemínkem, nabíjecí dok na USB, český návod | 
Představení chytrých hodinek Smoot LW09
Videorecenze chytrých hodinek Smoot LW09
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                    