Chytré hodinky Smoot ZL02 s měřením tepu a tlaku




Související produkty
Detailní popis produktu
Smoot ZL02 | Chytré hodinky
Elegantní chytré hodinky, které využijete při každé příležitosti - na sportování, běžné nošení či formální příležitosti. Na výběr jsou 4 barevné varianty, navíc jsou lehké a tenké, díky čemuž je téměř nepoznáte ani na ruce.

Propojení chytrých hodinek s telefonem Android a iPhone
Chytré hodinky Smoot ZL02 vás upozorní na příchozí hovory, které můžete na hodinkách odmítnout. Dále na chytrých hodinkách uvidíte SMS či zprávy z aplikací jako Messenger, WhatsApp, Gmail apod., které si můžete ihned zobrazit. Chytré hodinky Smoot ZL02 jsou kompatibilní se všemi Android a iPhone zařízeními.

Sledování zdraví a sportovních tréninků
Chytré fitness hodinky Smoot ZL02 měří nejen ušlé kroky, vzdálenost, spálené kalorie, ale i nepřetržitě sledují váš srdeční tep, krevní tlak a hladinu kyslíku v krvi. Chytré hodinky ZL02 také nabízí 8 sportovních režimů. Změří vám i dobu v lehkém a hlubokém spánku. Po spárování si také zobrazíte na hodinkách počasí.

Videorecenze chytrých hodinek Smoot ZL02
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chytré hodinky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Typ: | Smart |
| Určení: | Dámské, Pánské, Unisex |
| Aplikace: | DaFit - v češtině |
| Kompatibilní OS: | Android 4.4 a vyšší, iOS 8.0 a vyšší |
| Konektivita: | Bluetooth 4.0 |
| Jazyk hodinek: | Angličtina (ovládání pomocí ikon) |
| Notifikace: | Příchozí hovor, SMS, e-maily, aplikace (Messenger, WhatsApp, Instagram atd.) |
| Sportovní funkce: | Krokoměr, vzdálenost, spálené kalorie, stopky |
| Sportovní režimy: | Chůze, běh, cyklistika, skákání přes švihadlo, badminton, basketbal, fotbal, plavání |
| Zdravotní funkce: | Měření tepové frekvence, krevního tlaku, EKG, saturace kyslíku v krvi, spánku |
| Další funkce: | Dálková spoušť fotoaparátu telefonu a ovládání hudby, funkce najdi telefon, budík (vibrace), počasí, kalkulačka |
| Rozsvícení displeje otočením zápěstí nebo poklepáním: | Ano |
| Zobrazení času i po zhasnutí hlavního ciferníku: | Ne |
| Typ displeje: | TFT HD |
| Uhlopříčka displeje: | 1.28 palce |
| Rozlišení displeje: | 240x240 |
| Počet ciferníků: | 70+ |
| Kapacita baterie: | 200 mAh |
| ? Výdrž při běžném používání: | 168 hod |
| ? Pohotovostní doba: | 720 hod |
| Doba nabíjení: | 2 hod |
| Voděodolnost a prachuvzdornost: | IP67 (odolnost proti prachu a vodě) |
| Vibrace: | Ano |
| Hmotnost: | 35 g |
| Délka: | 45,5 mm |
| Šířka: | 45,5 mm |
| Tloušťka: | 10,8 mm |
| Min. obvod zápěstí: | 14 cm |
| Max. obvod zápěstí: | 21 cm |
| Vyměnitelný řemínek: | Ano |
| Obsah balení: | Chytré hodinky ZL02 s řemínkem, nabíjecí dok na USB, český návod |
Videorecenze chytrých hodinek Smoot ZL02
Výpis hodnocení
Doporučuji všem
Diskuze
Výpis diskuzí
Odpovědět
Odpovědět
Odpovědět
Odpovědět
Odpovědět
